|
商品の詳細:
|
| 力: | 1001-2000W | 電圧: | 72V |
|---|---|---|---|
| 充満時間: | 6-8h | 折り畳み式: | いいえ |
| 充満ごとの範囲: | 40-60km | 最高速度: | 41-50km/h |
| 部門: | 2車輪のスクーター | 適当な人々: | 男女兼用 |
| 製品名: | 電気スクーター | 電池: | 72V 20AHのリチウム/Lead-acid |
| モーター力: | 1000With1500With2000Wブラシレス モーター | 色: | カスタマイズ |
| 最大負荷: | 180kg | タイヤ: | 3.00-10 |
| 純重量: | 68kg | 電池のタイプ: | 鉛Aicd |
| 範囲: | 45-50KM | 速度: | 45km/h |
| 提供されるコンボ セット: | 0 | 港: | 上海 |
| ハイライト: | 大人の電気オートバイのスクーター1500w ES-09,電気オートバイのスクーターのハンディキャップ1500w ES-09,citycocoの電気スクーターのオートバイ1500w ES-09 |
||
ヨーロッパ都市スクーター1500wの高い発電の電気スクーターの電気オートバイの2020熱い販売
| 項目 | 価値 |
| 提供されるコンボ セット | 0 |
| 原産地 | 中国 |
| 江蘇 | |
| 銘柄 | 優秀 |
| 型式番号 | ES-09 |
| 力 | 1001-2000W |
| 電圧 | 72V |
| 証明 | EEC |
| 充満時間 | 6-8H |
| 折り畳み式 | いいえ |
| 充満ごとの範囲 | 40-60km |
| 最高速度 | 41-50km/h |
| 部門 | 2車輪のスクーター |
| 適当な人々 | 男女兼用 |
| 製品名 | 電気スクーター |
| 電池 | 72V 20AHのリチウム/Lead-acid |
| モーター力 | 1000With1500With2000Wブラシレス モーター |
| 色 | カスタマイズされる |
| 最大負荷 | 180kg |
| タイヤ | 3.00-10 |
| 純重量 | 68KG |
| 電池のタイプ | 鉛Aicd |
| 範囲 | 45-50KM |
| 速度 | 45km/h |
コンタクトパーソン: Ryan Zhang
電話番号: 15261113736