|
商品の詳細:
|
| 力: | 1001-2000W | 電圧: | 60V |
|---|---|---|---|
| 充満時間: | 6-8h | 折り畳み式: | いいえ |
| 充満ごとの範囲: | 60-80km | 最高速度: | 41-50km/h |
| 部門: | 2車輪のスクーター | 適当な人々: | 男女兼用 |
| 製品名: | 2つの車輪の電気スクーター | 電池: | 60V 12Ahのリチウム電池 |
| 最大負荷: | 200kgs | 色: | カスタマイズされる |
| モーター力: | 1500W | タイヤ: | 10inch |
| 範囲: | 60-80km | 速度: | 45km/h |
| 純重量: | 65KG | 次元(l*w*h): | 1890*720*1090mm |
| 提供されるコンボ セット: | 0 | 港: | 上海 |
| ハイライト: | 電気スクーターのスポーツのバイク,雑種のスクーターのオートバイ,大人1500wのための電気オートバイのスクーター |
||
2020熱い販売1500with2000w 2車輪の電気スクーターの高い発電の電気オートバイ中国製
| 項目 | 価値 |
| 提供されるコンボ セット | 0 |
| 原産地 | 中国 |
| 江蘇 | |
| 銘柄 | 優秀 |
| 型式番号 | ES-01 |
| 力 | 1001-2000W |
| 電圧 | 60V |
| 証明 | EEC |
| 充満時間 | 6-8H |
| 折り畳み式 | いいえ |
| 充満ごとの範囲 | 60-80km |
| 最高速度 | 41-50km/h |
| 部門 | 2車輪のスクーター |
| 適当な人々 | 男女兼用 |
| 製品名 | 2つの車輪の電気スクーター |
| 電池 | 60V 12AHのリチウム電池 |
| 最大負荷 | 200kgs |
| 色 | カスタマイズされる |
| モーター力 | 1500W |
| タイヤ | 10inch |
| 範囲 | 60-80km |
| 速度 | 45km/h |
| 純重量 | 65KG |
| 次元(L*W*H) | 1890*720*1090mm |
コンタクトパーソン: Ryan Zhang
電話番号: 15261113736