商品の詳細:
|
力ごとの範囲: | 31 - 60のkm | フレーム材料: | アルミ合金 |
---|---|---|---|
車輪のサイズ: | 18" | ワット数: | > 500w |
最高速度: | 30-50Km/h | 電圧: | 60V |
電源: | リチウム電池 | 製品名: | 電気スクーター |
電池: | 60V 12Ahのリチウム電池 | モーター力: | 1500W |
色: | カスタマイズ可能 | 表示: | LED表示 |
タイヤ: | 18*9.5 | 充満時間: | 3-5h |
最大負荷: | 200kg | 純重量: | 61kg |
保証: | 2years | 提供されるコンボ セット: | 0 |
モーター: | ブラシレス | 折り畳み式: | いいえ |
様式: | 標準 | 評価される乗客定員: | 2座席 |
港: | 上海 | ||
ハイライト: | EECのcocはcitycocoの電気スクーターEC-03を承認した,EC-03 EECのcocはcitycocoの電気スクーターを承認した,EECのcocの電気スクーターEC-03 |
2020 AduのためのEECが付いている新式のcitycoco 1000w 1500w 2000w電気Citycoco取り外し可能な電池のCitycocoの電気スクーター
項目 | 価値 |
提供されるコンボ セット | 0 |
ワット数 | > 500w |
電圧 | 60V |
電源 | リチウム電池 |
車輪のサイズ | 18" |
モーター | ブラシレス |
証明 | EEC |
フレーム材料 | アルミ合金 |
折り畳み式 | いいえ |
最高速度 | 30-50km/h |
力ごとの範囲 | 31 - 60のkm |
原産地 | 中国 |
江蘇 | |
銘柄 | 優秀 |
型式番号 | EC-03 |
様式 | 標準 |
評価される乗客定員 | 2座席 |
製品名 | 電気スクーター |
電池 | 60V 12Ahのリチウム電池 |
モーター力 | 1500W |
色 | カスタマイズ可能 |
表示 | LED表示 |
タイヤ | 18*9.5 |
充満時間 | 3-5h |
最大負荷 | 200kg |
純重量 | 61kg |
保証 | 2years |
コンタクトパーソン: Ryan Zhang
電話番号: 15261113736