商品の詳細:
|
力ごとの範囲: | 31 - 60のkm | フレーム材料: | アルミ合金 |
---|---|---|---|
車輪のサイズ: | 18" | ワット数: | > 500w |
最高速度: | 30-50Km/h | 電圧: | 60V |
電源: | リチウム電池 | 製品名: | 電気スクーター |
電池: | 60V 12Ahのリチウム電池 | モーター力: | 1000Wブラシレス モーター |
色: | カスタマイズ可能 | タイヤ: | 18*9.5 |
表示: | LED表示 | 様式: | 流行、標準 |
最大負荷: | 200kg | 範囲: | 35~40Km |
純重量: | 61kg | 提供されるコンボ セット: | 0 |
モーター: | ブラシレス | 折り畳み式: | いいえ |
評価される乗客定員: | 2座席 | 港: | 上海 |
ハイライト: | 優秀な1500ワットの電気スクーターEC-01,優秀な1500w電気スクーター60v EC-01,優秀な1500w電気スクーター60v EC-01 |
2020大人のための流行の熱い販売のcitycoco 1500w 2の車輪の石板電気スクーター中国製
項目 | 価値 |
提供されるコンボ セット | 0 |
ワット数 | > 500w |
電圧 | 60V |
電源 | リチウム電池 |
車輪のサイズ | 18" |
モーター | ブラシレス |
証明 | EEC |
フレーム材料 | アルミ合金 |
折り畳み式 | いいえ |
最高速度 | 30-50km/h |
力ごとの範囲 | 31 - 60のkm |
銘柄 | 優秀 |
型式番号 | EC-01 |
様式 | 標準 |
評価される乗客定員 | 2座席 |
製品名 | 電気スクーター |
電池 | 60V 12Ahのリチウム電池 |
モーター力 | 1000Wブラシレス モーター |
色 | カスタマイズ可能 |
タイヤ | 18*9.5 |
表示 | LED表示 |
様式 | 流行 |
最大負荷 | 200kg |
範囲 | 35~40Km |
純重量 | 61kg |
コンタクトパーソン: Ryan Zhang
電話番号: 15261113736