商品の詳細:
|
力: | 1001-2000W | 電圧: | 60V |
---|---|---|---|
充満時間: | 6-8h | 折り畳み式: | いいえ |
充満ごとの範囲: | 40-60km | 最高速度: | 30-50Km/h |
部門: | 三輪のスクーター | 適当な人々: | 男女兼用 |
製品名: | Citycocoの電気スクーター | 電池: | 60V 12AH/20AHのリチウム電池 |
モーター力: | 1000With1500With2000Wブラシレス モーター | 色: | カスタマイズ |
最大負荷: | 200kgs | タイヤ: | 10inch |
総重量: | 125kg | 範囲: | 40-70km |
サイズ: | 199x38x100CM | 速度: | 45-55km/h |
提供されるコンボ セット: | 0 | 港: | 上海 |
ハイライト: | EC-07 EECのcitycocoの三輪車3の車輪の電気スクーター,EC-07 citycocoの三輪車3の車輪の電気スクーター2000w,EC-07 citycoco 3つの車輪の電気スクーター |
ヨーロッパ3の車輪のEECが付いている電気スクーター1000with1500with2000w Citycocoのスクーターの中国製2021熱い販売
項目 | 価値 |
提供されるコンボ セット | 0 |
原産地 | 中国 |
江蘇 | |
銘柄 | 優秀 |
型式番号 | EC-07 |
力 | 1001-2000W |
電圧 | 60V |
証明 | EEC |
充満時間 | 6-8H |
折り畳み式 | いいえ |
充満ごとの範囲 | 40-60km |
最高速度 | 30-50km/h |
部門 | 三輪のスクーター |
適当な人々 | 男女兼用 |
製品名 | Citycocoの電気スクーター |
電池 | 60V 12AH/20AHのリチウム電池 |
モーター力 | 1000With1500With2000Wブラシレス モーター |
色 | カスタマイズされる |
最大負荷 | 200kgs |
タイヤ | 10inch |
総重量 | 125kg |
範囲 | 40-70km |
サイズ | 199x38x100CM |
速度 | 45-55km/h |
コンタクトパーソン: Ryan Zhang
電話番号: 15261113736