|
商品の詳細:
|
| 力: | 2000W | 電圧: | 60V |
|---|---|---|---|
| 充満時間: | 6-8h | 折り畳み式: | いいえ |
| 充満ごとの範囲: | 40-60km | 最高速度: | 41-50km/h |
| 部門: | 2車輪のスクーター | 適当な人々: | 男女兼用 |
| 電池: | 60V 20AHのリチウム電池 | 色: | 黒い |
| モーター力: | 60V900W | ブレーキ: | ディスク/ドラム |
| タイヤ: | 3.0-10 | 純重量: | 65kg |
| ホイールベース: | 1225 | 次元(L*W*H): | 1670*700*1120 |
| 最高速度: | 45km/h | 提供されるコンボ セット: | 0 |
| タイヤのサイズ: | 3.00-10 | 港: | 上海 |
| ハイライト: | 2000w シティココの電気スクーターES-10,シティココの電気スクーター2のseater,電気スクーター30マイルの範囲 |
||
ヨーロッパの市場のためのEEC及びCOCの新型安い2000w電気スクーター車の長期
| 項目 | 価値 |
| 提供されるコンボ セット | 0 |
| 原産地 | 中国 |
| 江蘇 | |
| 銘柄 | 優秀 |
| 型式番号 | ES-10 |
| 力 | 2000W |
| 電圧 | 60V |
| 証明 | EEC |
| 充満時間 | 6-8H |
| 折り畳み式 | いいえ |
| 充満ごとの範囲 | 40-60km |
| タイヤのサイズ | 3.00-10 |
| 最高速度 | 41-50km/h |
| 部門 | 2車輪のスクーター |
| 適当な人々 | 男女兼用 |
| 電池 | 60V 20AHのリチウム電池 |
| 色 | 黒い |
| モーター力 | 60V900W |
| ブレーキ | ディスク/ドラム |
| タイヤ | 3.0-10 |
| 純重量 | 65kg |
| ホイールベース | 1225 |
| 次元(L*W*H) | 1670*700*1120 |
| 最高速度 | 45km/h |
コンタクトパーソン: Ryan Zhang
電話番号: 15261113736